|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jachty motorowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BomiShip | KABINY/KOJE | 01-01 - 15-05 18-09 - 31-12 | 15-05 - 19-06 21-08 - 18-09 | 19-06 - 21-08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cranchi Atlantique 40 Fly (06) | 2 /4+2 | 5220 | 5980 | 6980 | 3500 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestige 38S (09) | 2 /4+2 | 3900 | 4700 | 5500 | 3000 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki czarteru: |
CENY PODANE W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU |
| Jachty motorowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantal Marine | KABINY/KOJE | 01-01 - 29-05 25-09 - 31-12 | 29-05 - 03-07 28-08 - 25-09 | 03-07 - 28-08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linssen GS 29.9 (06-08) | 2 /4+2 | 1800 | 2200 | 2850 | 1500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linssen GS 33.9 (08-09) | 2 /4+2 | 2150 | 2600 | 3400 | 1500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linssen GS 40.9 (09-10) | 3 /6+2 | 2900 | 3900 | 4900 | 2500 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linssen GS 45.9 AC (10) | 3 /6+2 | 4200 | 5650 | 7500 | 3500 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki czarteru: |
CENY PODANE W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU |
| Jachty motorowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orvas Yachting | KABINY/KOJE | 01-01 - 17-05 04-10 - 31-12 | 17-05 - 07-06 20-09 - 04-10 | 07-06 - 12-07 06-09 - 20-09 | 12-07 - 02-08 23-08 - 06-09 | 02-08 - 23-08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sealine SC 29 (07) | 1 /2+2 | 2160 | 2460 | 2960 | 3360 | 3560 | 1600 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princess 36 - Riviera (90) | 2 /4+2 | 1800 | 2300 | 2600 | 3100 | 3200 | 1600 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki czarteru: |
CENY PODANE W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU |
| Jachty motorowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Life Charter | KABINY/KOJE | 01-01 - 15-05 02-10 - 31-12 | 15-05 - 05-06 11-09 - 02-10 | 05-06 - 03-07 21-08 - 11-09 | 03-07 - 24-07 14-08 - 21-08 | 24-07 - 14-08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayliner 195 (06) | 0 /8 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antares 9.80 (04) | 2 /4 | 2100 | 2400 | 2800 | 3250 | 3600 | 1800 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antares 10.80 (06) | 2 /4+1 | 2600 | 3100 | 3700 | 4300 | 4600 | 2000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antares 12 (05) | 2 /4+1 | 4000 | 4600 | 5000 | 5400 | 5800 | 3000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trawler 42 (05) | 2 /4+1 | 4250 | 4700 | 5200 | 5500 | 6000 | 3000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princess 40 Fly (02) | 2 /4+2 | 5200 | 5660 | 6400 | 6700 | 6900 | 3000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azimut Atlantis 47 (04) | 2 /4 | 5900 | 6800 | 7500 | 8150 | 8850 | 4000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki czarteru: |
| CENY PODANE W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU POZOSTAŁE BAZY: Dubrownik PŁATNOŚĆ: 50% przy rezerwacji jachtu, reszta na 4 tygodnie przed terminem czarteru KAUCJA: Zwrotna, płatna w marinie gotówką lub kartą kredytową ZNIŻKI: 5% za czarter na 2 tygodnie; 5% wczesna rezerwacja - do 31.01.10; 5% podczas targów żeglarskich WYPOSAŻENIE I USŁUGI ZAWARTE W CENIE CZARTERU: Pościel, ręczniki, wyposażenie kuchenne, autopilot, GPS WYPOSAŻENIE I USŁUGI PŁATNE DODATKOWO: Silnik do pontonu 80€/ tydzień; Transfer z lotniska do 8os. 65 €; Zaprowiantowanie - koszt zakupów + 40 €; Nurkowe ABC - 15 €/ osobę/ tydzień PODATEK TURYSTYCZNY: 1€/ osobę/ dobę ZAOKRĘTOWANIE: W sobotę od godz. 17.00 WYOKRĘTOWANIE: W sobotę do godz. 09.00; obowiązkowy powrót do mariny dnia poprzedniego |