|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jachty motorowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mande Charter | KABINY/KOJE | 02-01 - 15-05 18-09 - 31-12 | 15-05 - 12-06 04-09 - 18-09 | 12-06 - 04-09 | KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merry Fisher 805 (06) | 1 /2+2 | 1200 | 1500 | 1900 | 1000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki czarteru: |
| CENY PODANE W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU PŁATNOŚĆ: 50% przy rezerwacji jachtu, reszta na 4 tygodnie przed terminem czarteru KAUCJA: Zwrotna, płatna w marinie gotówką lub kartą kredytową ZNIŻKI: 5% za czarter na 2 tygodnie; 10% za czarter na 3 tygodnie; maksymalna zniżka - 15% WYPOSAŻENIE ZAWARTE W CENIE CZARTERU: wyposażenie kuchenne, autopilot, GPS, pościel WYPOSAŻENIE I USŁUGI PŁATNE DODATKOWO: Skipper - 100 €/ dzień + wyżywienie PODATEK TURYSTYCZNY: 1€/ osobę/ dobę ZAOKRĘTOWANIE: W sobotę od godz. 17.00 WYOKRĘTOWANIE: W sobotę do godz. 09.00 |
| Jachty motorowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Yachting | KABINY/KOJE | 01-01 - 24-04 09-10 - 31-12 | 24-04 - 22-05 18-09 - 09-10 | 22-05 - 19-06 11-09 - 18-09 | 19-06 - 31-07 14-08 - 11-09 | 31-07 - 14-08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyer 750 (06) | 1 /2+1 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki czarteru: |
CENY PODANE W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU |
| Jachty motorowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offshore Boote | KABINY/KOJE | 01-01 - 22-05 30-08 - 13-09 | 22-05 - 05-06 05-06 - 26-06 | 26-06 - 10-07 26-06 - 21-08 | 10-07 - 07-08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spirit 640 | 0 /8 os. w ciągu dnia | 1300 | 1450 | 1600 | 1450 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurobanker 46 | 4 /8+2 | 3640 | 4160 | 4940 | 4680 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Craft 58 | 5 /10+2 | 4410 | 5040 | 5985 | 5670 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star 1310/4 | 2 /4 | 2450 | 2800 | 3325 | 3150 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star 1310/6 | 3 /6 | 2800 | 3200 | 3800 | 3600 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star 1520 | 3 /6+2 | 3500 | 4000 | 4750 | 4500 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star 1670 | 3 /7+2 | 4060 | 4640 | 5510 | 5220 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star 1940 | 5 /10+2 | 5485 | 6268 | 7443 | 7052 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fairline 35 | 2 /4+2 | 2800 | 3200 | 3800 | 3600 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azimut 36 | 2 /4+2 | 3710 | 4240 | 5035 | 4770 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fairline 40 | 2 /4+2 | 3990 | 4560 | 5415 | 5130 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cranchi 43 | 2 /4 | 6201 | 7086 | 8415 | 7972 | 3000 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagoon Powercat 43 | 4 /8 | 6125 | 7000 | 8313 | 7875 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean 44 | 3 /6+2 | 3500 | 4000 | 4750 | 4500 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaretti 1520 | 3 /6 | 3850 | 4400 | 5225 | 4950 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaretti 1570 | 3 /6 | 4340 | 4960 | 5890 | 5580 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princess 45 | 3 /6+1 | 5460 | 6240 | 7410 | 7020 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princess 470 | 3 /6 | 4571 | 5224 | 6204 | 5877 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princess 480 | 3 /6 | 5075 | 5800 | 6888 | 6525 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fairline Targa 48 | 3 /6 | 4900 | 5600 | 6650 | 6300 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferretti 49 | 3 /6+1+2 | 4550 | 5200 | 6175 | 5850 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferretti 52/8 | 4 /8+2 | 4935 | 5640 | 6698 | 6345 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson 56 | 3 /6+1 | 6125 | 7000 | 8313 | 7875 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaretti 1910 | 4 /8+2 | 6825 | 7800 | 9263 | 8775 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaretti 2110 | 4 /8+2 | 7630 | 8720 | 10355 | 9810 | 1530 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki czarteru: |
CENY PODANE W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU |