|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jachty motorowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baotic Yachting | KABINY/KOJE | 01-01 - 08-05 18-09 - 31-12 | 08-05 - 19-06 04-09 - 18-09 | 19-06 - 03-07 14-08 - 04-09 | 03-07 - 14-08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sealine 50 T (08) | 3 /6+1 | 8100 | 10900 | 12800 | 13900 | 8000 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sealine 47 SC (09) | 2 /4+2 | 4550 | 7100 | 8200 | 9300 | 5000 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestige 46 (08) | 3 /6+1+2 | 6200 | 8300 | 9500 | 9900 | 7000 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astondoa 46 Fly (03) | 3 /6+1 | 3800 | 5600 | 6600 | 7750 | 6000 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antares 8.8 | 1 /2+1 | 4550 | 6800 | 7900 | 9000 | 4500 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sealine 42/5 Fly (08) | 3 /6+1 | 4550 | 7100 | 8200 | 9300 | 5000 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sealine 42 S (05) | 2 /4+1 | 3900 | 5300 | 6450 | 6900 | 4500 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nova 42 Nimbus (07) | 3 /6+1 | 4600 | 6200 | 7400 | 7900 | 4500 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessa 38C (2010) | / | 3750 | 5900 | 6400 | 6600 | 3800 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sealine 38 SC (07) | 2 /5+2 | 3250 | 5500 | 6300 | 6500 | 3500 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sealine 37 F (07) | 2 /4+2 | 3550 | 5800 | 6600 | 6800 | 3500 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestige 36 (08) | 2 /4+2 | 3000 | 4600 | 4950 | 5500 | 3500 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sealine 35 SC (08) | 2 /5+1 | 3050 | 4900 | 5200 | 5500 | 3500 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessa 35 C (05) | 2 /4+2 | 2600 | 4300 | 4900 | 5000 | 3500 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sealine 34 F (04) | 2 /4+2 | 2400 | 4000 | 4350 | 4900 | 3500 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 33 (09) | 2 /4+2 | 3010 | 3560 | 3800 | 4200 | 3500 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airon 325 (08) | 2 /2+2 | 1900 | 2950 | 3400 | 3750 | 3500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 30 HT (08) | 1 /2+2 | 1900 | 2700 | 3200 | 3450 | 3000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sealine 25 S (05) | 1 /2+2 | 2200 | 2800 | 3200 | 3400 | 3000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 28 Sport (10) | 1 /2+2 | 1400 | 2160 | 2380 | 2950 | 3000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki czarteru: |
| CENY PODANE W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU DODATKOWE BAZY: Biograd, Trogir PŁATNOŚĆ: 50% przy rezerwacji jachtu; reszta na 4 tygodnie przed terminem czarteru KAUCJA: Zwrotna, płatna w marinie gotówką lub kartą kredytową ZNIŻKI: 3% za czarter na 2 tygodnie; 7% zniżki za czarter na 3 tygodnie; 10% za czarter na 4 tygodnie; 5% wczesna rezerwacja - do 31.01.10 WYPOSAŻENIE I USŁUGI ZAWARTE W CENIE CZARTERU: Pościel, ręczniki, sprzatanie końcowe, wyposażenie kuchenne, ponton, autopilot, GPS-plotter, VHF, CD.... WYPOSAŻENIE I USŁUGI PŁATNE DODATKOWO: Silnik do pontonu 80 € ZAOKRĘTOWANIE: W sobotę od godz. 17.00 WYOKRĘTOWANIE: W sobotę do godz. 08.00-09.00, obowiązkowy powrót do mariny do godziny 19:00 dnia poprzedniego |